Vergoeding van de verzekeraar voor cursussen.
Het volgen van een EHBO- en reanimatiecursus kan bij noodgevallen van grote waarde zijn, zeker als er in jouw omgeving mensen zijn met een verhoogd risico op hartfalen.
Er zijn verschillende soorten EHBO- en reanimatiecursussen die je kunt volgen, zoals een EHBO snelcursus, EHBO bij kinderen, EHBO bij volwassenen of een Automatische Externe Defibrillator (AED) cursus. De kosten van een EHBO- of reanimatiecursus kan sterk verschillen, afhankelijk van de lengte van de cursus.
Vergoedingen EHBO cursus
Omdat zorgverzekeraars preventieve zorg steeds belangrijker vinden, zijn er meerdere verzekeraars die een EHBO- of reanimatiecursus vergoeden vanuit een zorgverzekering met een aanvullende dekking. Hieronder zie je een overzicht van de verschillende zorgverzekeraars en aanvullende pakketten.
Het kan voorkomen dat verzekeraars alleen cursussen vergoeden die worden verzorgd door specifieke zorgverleners. Raadpleeg je eigen polis of neem contact op met de zorgverzekeraar voor de verschillende organisaties waarbij je een certificaat/diploma kunt halen.
Aevitae
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ehbo cursus.
Anderzorg
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ehbo cursus.
Avéro Achmea
| Naam | Vergoeding | Premie |
|---|---|---|
| Start | € 115 | € 18,75 |
| Royaal | € 115 | € 28,95 |
| Excellent | € 115 | € 53,95 |
Besured
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ehbo cursus.
Bewuzt
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ehbo cursus.
CZ
| Naam | Vergoeding | Premie |
|---|---|---|
| Basis | € 50 | € 7,90 |
| 50+ | € 100 | € 17,45 |
| Jongeren | € 50 | € 19,35 |
| Plus | € 100 | € 20,10 |
| Top | € 200 | € 36,95 |
| Gezinnen | € 100 | € 48,20 |
De Amersfoortse
| Naam | Vergoeding | Premie |
|---|---|---|
| Aanvulling Extra | € 500 | € 18,25 |
| Aanvulling Uitgebreid | Volledig vergoed | € 30,50 |
| Aanvulling Optimaal | Volledig vergoed | € 46,25 |
De Friesland Zorgverzekeraar
| Naam | Vergoeding | Premie |
|---|---|---|
| AV Standaard | € 100 (voor alle cursussen samen) | € 14,75 |
| AV Extra | € 125 (voor alle cursussen samen) | € 22,95 |
| AV Optimaal | € 150 (voor alle cursussen samen) | € 46,50 |
Ditzo
| Naam | Vergoeding | Premie |
|---|---|---|
| ZorgBest | 75% tot € 400 | € 31,75 |
DSW
| Naam | Vergoeding | Premie |
|---|---|---|
| AV Top | € 50 (alleen voor reanimatiecursus) | € 36,00 |
FBTO
| Naam | Vergoeding | Premie |
|---|---|---|
| Zorg & Herstel | Online EHBO-cursus bij het Rode Kruis | € 1,25 |
| Je krijgt in totaal maximaal € 750 per kalenderjaar per verzekerde, een vergoeding voor: Reiskosten bij een bezoek aan een meeverzekerd, minderjarig kind dat is opgenomen, Eigen bijdrage gasthuis (bijvoorbeeld Ronald McDonald), Therapeutisch kamp astma kinderen, 2e arts online, Online EHBO-cursus bij het rode kruis, Gezinszorg (maximaal € 75,- per dag), Palliatieve Zorg (hospice/bijna-thuis-huis), Vervangende Mantelzorg (maximaal € 140,- per dag), Abonnementskosten Personenalarmering | ||
| Gezinsplanning | € 250; vergoeding geldt ook voor cursus borstvoeding | € 5,50 |
| Deze module biedt maximaal € 250 per jaar vergoeding per vrouwelijke verzekerde voor: Eigen bijdrage ziekenhuisbevalling/kraamzorg en lactatiekundig advies/cursus borstvoeding. En je krijgt een medisch kraampakket. | Daarnaast krijg je in totaal maximaal € 250 euro per verzekerde voor: anticonceptie (vrouwen), uitgestelde kraamzorg, sterilisatie, kraamzorg bij adoptie, kraamzorg voor de wensouders na draagmoederschap, EHBO-cursus (bij kinderen/gastouders), plaswekker. | ||
Hema
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ehbo cursus.
Interpolis
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ehbo cursus.
inTwente
| Naam | Vergoeding | Premie |
|---|---|---|
| AV Top | € 50 (alleen voor reanimatiecursus) | € 36,00 |
IZA
| Naam | Vergoeding | Premie |
|---|---|---|
| IZA Extra Zorg 1 | € 125 (voor alle cursussen samen) | € 13,25 |
| IZA Extra Zorg 2 | € 150 (voor alle cursussen samen) | € 24,25 |
| IZA Extra Zorg 3 | € 200 (voor alle cursussen samen) | € 36,50 |
| IZA Extra Zorg 4 | € 250 (voor alle cursussen samen) | € 79,50 |
IZZ Zorgverzekeraar
| Naam | Vergoeding | Premie |
|---|---|---|
| Zorg voor de Zorg | € 100 | € 21,50 |
| Zorg voor de Zorg + Extra 1 | € 100 | € 36,00 |
| Zorg voor de Zorg + Extra 2 | € 100 | € 52,50 |
| Zorg voor de Zorg + Extra 3 | € 100 | € 96,00 |
Just
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ehbo cursus.
Menzis
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ehbo cursus.
National Academic
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ehbo cursus.
Nationale-Nederlanden
| Naam | Vergoeding | Premie |
|---|---|---|
| Gratis Fit module | € 150 | € 0,00 |
| Bij de basisverzekering van NN krijgt u een gratis Fit module. Deze biedt dekking voor: sportmedisch advies (€ 150), gezondheidscursussen en beweegprogramma’s (€ 150), preventief onderzoek (€ 150), leefstijlcoach, Vitalmindz (één online programma per jaar) | ||
| Start | € 150 (vergoed vanuit de gratis fit module) | € 12,75 |
| Extra | € 150 (vergoed vanuit de gratis fit module) | € 23,45 |
| Zilver | € 150 (vergoed vanuit de gratis fit module) | € 25,30 |
| Compleet | € 150 (vergoed vanuit de gratis fit module) | € 37,65 |
| Comfort | € 150 (vergoed vanuit de gratis fit module) | € 65,95 |
| Top | € 150 (vergoed vanuit de gratis fit module) | € 136,50 |
OHRA
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ehbo cursus.
ONVZ
| Naam | Vergoeding | Premie |
|---|---|---|
| Extrafit | € 75 (voor alle cursussen samen) | € 9,76 |
| Benfit | € 150 (voor alle cursussen samen) | € 23,58 |
| Optifit | € 250 (voor alle cursussen samen) | € 40,92 |
| Topfit | € 325 (voor alle cursussen samen) | € 59,98 |
OZF
| Naam | Vergoeding | Premie |
|---|---|---|
| AV Compact | € 100 | € 12,00 |
| AV Royaal | € 100 | € 21,00 |
PMA zorgverzekering
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ehbo cursus.
PNOzorg
| Naam | Vergoeding | Premie |
|---|---|---|
| Beter | € 75 (voor alle cursussen samen) | € 9,76 |
| Plus | € 150 (voor alle cursussen samen) | € 23,58 |
| Optimaal | € 250 (voor alle cursussen samen) | € 40,92 |
| Top | € 325 (voor alle cursussen samen) | € 59,98 |
Pro Life
| Naam | Vergoeding | Premie |
|---|---|---|
| Mediumpolis | € 115 | € 19,75 |
| Largepolis | € 115 | € 35,95 |
| Extra Largepolis | € 115 | € 68,50 |
Promovendum
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ehbo cursus.
Salland
| Naam | Vergoeding | Premie |
|---|---|---|
| Plus | 75% tot € 100 | € 19,95 |
| Top | 75% tot € 150 | € 35,00 |
Stad Holland
| Naam | Vergoeding | Premie |
|---|---|---|
| Uitgebreide AV | € 50 (alleen voor reanimatiecursus) | € 37,25 |
| Extra Uitgebreide AV | € 50 (alleen voor reanimatiecursus) | € 51,00 |
| AV Zorg Riant | € 50 (alleen voor reanimatiecursus) | € 64,25 |
Umc
| Naam | Vergoeding | Premie |
|---|---|---|
| UMC Extra Zorg 1 | € 50 (alleen voor reanimatiecursus) | € 9,25 |
| UMC Extra Zorg 2 | € 100 (alleen voor reanimatiecursus) | € 22,00 |
| UMC Extra Zorg 3 | € 150 (alleen voor reanimatiecursus) | € 35,75 |
| UMC Extra Zorg 4 | € 500 (alleen voor reanimatiecursus) | € 120,00 |
United Consumers (VGZ)
| Naam | Vergoeding | Premie |
|---|---|---|
| Aanvullend Goed | € 200 (vanuit budget preventie) | € 9,14 |
| Jong Basis | € 75 (vanuit budget preventie) | € 12,79 |
| Aanvullend Beter | € 400 (vanuit budget preventie) | € 19,09 |
| Single/Duo basis | € 75 (vanuit budget preventie) | € 19,72 |
| Gezin Basis | € 75 (vanuit budget preventie) | € 22,50 |
| Vitaal Basis | € 75 (vanuit budget preventie) | € 25,10 |
| Jong Uitgebreid | € 200 (vanuit budget preventie) | € 28,50 |
| Aanvullend Best | € 500 (vanuit budget preventie) | € 32,54 |
| Single/Duo uitgebreid | € 200 (vanuit budget preventie) | € 42,99 |
| Vitaal Uitgebreid | € 500 (vanuit budget preventie) | € 52,89 |
| Gezin Uitgebreid | € 400 (vanuit budget preventie) | € 59,59 |
Univé
| Naam | Vergoeding | Premie |
|---|---|---|
| Aanvullend Goed | € 200 (voor alle cursussen samen) | € 9,75 |
| Aanvullend Beter | € 400 (vanuit budget preventie) | € 21,50 |
| Aanvullend Best | € 500 (vanuit budget preventie) | € 34,75 |
VGZ
| Naam | Vergoeding | Premie |
|---|---|---|
| Aanvullend Goed | € 200 (vanuit budget preventie) | € 9,14 |
| Jong Basis | € 75 (vanuit budget preventie) | € 12,79 |
| Aanvullend Beter | € 400 (vanuit budget preventie) | € 19,09 |
| Single/Duo basis | € 75 (vanuit budget preventie) | € 19,72 |
| Gezin Basis | € 75 (vanuit budget preventie) | € 22,50 |
| Vitaal Basis | € 75 (vanuit budget preventie) | € 25,10 |
| Jong Uitgebreid | € 200 (vanuit budget preventie) | € 28,50 |
| Aanvullend Best | € 500 (vanuit budget preventie) | € 32,54 |
| Single/Duo uitgebreid | € 200 (vanuit budget preventie) | € 42,99 |
| Vitaal Uitgebreid | € 500 (vanuit budget preventie) | € 52,89 |
| Gezin Uitgebreid | € 400 (vanuit budget preventie) | € 59,59 |
VvAA
| Naam | Vergoeding | Premie |
|---|---|---|
| Start | € 75 (voor alle cursussen samen) | € 9,24 |
| Plus | € 150 (voor alle cursussen samen) | € 22,31 |
| Optimaal | € 250 (voor alle cursussen samen) | € 38,72 |
| Top | € 325 (voor alle cursussen samen) | € 56,76 |
| Excellent | € 500 (voor alle cursussen samen) | € 112,77 |
ZEKUR
| Naam | Vergoeding | Premie |
|---|---|---|
| Extra ZEKUR | € 200 | € 31,95 |
ZieZo
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ehbo cursus.
Zilveren Kruis
| Naam | Vergoeding | Premie |
|---|---|---|
| Aanvullend 2 Sterren | € 115 (diverse cursussen) | € 18,50 |
| Aanvullend 3 Sterren | € 115 (diverse cursussen) | € 28,50 |
| Aanvullend 4 Sterren | € 115 (diverse cursussen) | € 53,95 |
Zorg en Zekerheid
| Naam | Vergoeding | Premie |
|---|---|---|
| AV Basis | 50% tot € 115 | € 11,92 |
| AV Sure | 50% tot € 115 | € 17,81 |
| AV Standaard | 50% tot € 115 | € 19,24 |
| AV Top | 75% tot € 150 | € 40,80 |
| AV Plus | 75% tot € 150 | € 44,89 |
| AV GeZZin | 75% tot € 150 | € 50,11 |
ZorgDirect
| Naam | Vergoeding | Premie |
|---|---|---|
| Online Gemak – Plus | 75% tot € 100 | € 19,35 |
| Online Gemak – Top | 75% tot € 150 | € 33,95 |
Het bovenstaande overzicht is bedoeld als indicatie voor de vergoeding via de zorgverzekeraar. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar.